Tarifs
Saison 2010
Chalets* |
Semaine | Mois | Saison | |
| 1 chambre | 295$ | 695$ | 1650$ | |
| 2 chambres | 345$ | 825$ | 1950$ | |
| Suisse et Saint-Pierre | 395$ | 925$ | 2190$ | |
| Roy | 550$ | ** | ** | |
| Literie : | 10$ une chambre
20$ deux chambres |
|||
* Tous les chalets sont équipés de: Cuisiniere (220), réfrigérateur, vaisselle, eau chaude, douche, micro-ondes etc. |
||||
Terrains |
Semaine | Mois | Saison | |
| roulotte avec services | - | 325$ | 650$ | |
| roulotte sans services | - | 225$ | 350$ | |
| tentes | - | ** | ** | |
Emplacements pour bateaux |
Semaine | Mois | Saison | |
| - | 50$ | 90$ | ||
| Lavage d'embarcation :
Rampe de mise à l'eau : |
5$
5$ |
|||
Location d'équipement |
Heure | Jour | Semaine | |
| pédalo - canot - kayak
chaloupe - moteur |
5$ | 25$ | 100$ | |
| motomarine
VTT - motoneige |
** | |||
| ** Prix sur demande | ||||
| Prix sur demande pour groupes | ||||
| Les prix indiqués n'incluent pas les taxes | ||||
| Un accompte de 50% est exigé pour confirmer une réservation | ||||





